MeteoStation
teplota
1,7°C
tlak
1025 hPa
východ slunce
7:57
západ slunce
16:01

teplota min
0,6°C
teplota max
2,8°C
stáří měsíce
28,5 dne
osvětlení měsíce
1,28%

Fáze Měsíce

Nov

Hodinový sled

12:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:00

2°C

2°C

2°C

2°C

2°C

2°C

1°C

1°C

2°C

2°C


Teplota

měření: 18.12.2025 15:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,4 měření: 18.12.2025 15:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,6 měření: 18.12.2025 15:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,5 měření: 18.12.2025 15:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,6 měření: 18.12.2025 15:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,5 měření: 18.12.2025 15:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,4 měření: 18.12.2025 16:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,1 měření: 18.12.2025 16:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,9 měření: 18.12.2025 16:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,9 měření: 18.12.2025 16:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 16:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,8 měření: 18.12.2025 16:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 17:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 17:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 18:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 18:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 18:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,1 měření: 18.12.2025 18:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,1 měření: 18.12.2025 18:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1 měření: 18.12.2025 18:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,2 měření: 18.12.2025 19:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 19:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 19:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 19:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 19:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 19:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 20:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,5 měření: 18.12.2025 20:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 20:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 20:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,8 měření: 18.12.2025 20:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 20:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 21:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 21:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,8 měření: 18.12.2025 21:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 21:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 15:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,4 měření: 18.12.2025 15:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,6 měření: 18.12.2025 15:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,5 měření: 18.12.2025 15:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,6 měření: 18.12.2025 15:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,5 měření: 18.12.2025 15:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,4 měření: 18.12.2025 16:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,1 měření: 18.12.2025 16:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,9 měření: 18.12.2025 16:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,9 měření: 18.12.2025 16:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 16:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,8 měření: 18.12.2025 16:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 17:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 17:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 17:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 18:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 18:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 18:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,1 měření: 18.12.2025 18:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,1 měření: 18.12.2025 18:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1 měření: 18.12.2025 18:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,2 měření: 18.12.2025 19:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 19:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 19:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 19:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,3 měření: 18.12.2025 19:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 19:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,4 měření: 18.12.2025 20:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,5 měření: 18.12.2025 20:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 20:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 20:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,8 měření: 18.12.2025 20:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 20:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 21:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7 měření: 18.12.2025 21:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,8 měření: 18.12.2025 21:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,6 měření: 18.12.2025 21:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 1,7

Tlak

měření: 18.12.2025 15:00:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 15:10:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 15:20:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 15:30:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 15:40:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 15:50:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 16:00:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:10:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:20:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:30:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:40:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:50:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 17:00:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 17:10:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 17:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 17:30:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 17:40:00
hodnota: 1025,3 měření: 18.12.2025 17:50:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 18:00:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 18:10:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 18:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 18:30:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 18:40:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 18:50:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 19:00:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 19:10:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 19:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 19:30:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 19:40:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 19:50:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:00:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:10:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:30:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 20:40:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 20:50:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 21:00:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 21:10:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 21:20:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 21:30:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 15:00:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 15:10:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 15:20:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 15:30:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 15:40:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 15:50:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 16:00:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:10:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:20:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:30:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:40:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 16:50:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 17:00:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 17:10:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 17:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 17:30:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 17:40:00
hodnota: 1025,3 měření: 18.12.2025 17:50:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 18:00:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 18:10:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 18:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 18:30:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 18:40:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 18:50:00
hodnota: 1025,1 měření: 18.12.2025 19:00:00
hodnota: 1025,2 měření: 18.12.2025 19:10:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 19:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 19:30:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 19:40:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 19:50:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:00:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:10:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:20:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 20:30:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 20:40:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 20:50:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 21:00:00
hodnota: 1025 měření: 18.12.2025 21:10:00
hodnota: 1024,8 měření: 18.12.2025 21:20:00
hodnota: 1024,9 měření: 18.12.2025 21:30:00
hodnota: 1024,8

Světlo

měření: 18.12.2025 15:00:00
hodnota: 33 měření: 18.12.2025 15:10:00
hodnota: 28 měření: 18.12.2025 15:20:00
hodnota: 25 měření: 18.12.2025 15:30:00
hodnota: 19,4 měření: 18.12.2025 15:40:00
hodnota: 14 měření: 18.12.2025 15:50:00
hodnota: 10 měření: 18.12.2025 16:00:00
hodnota: 7 měření: 18.12.2025 16:10:00
hodnota: 5 měření: 18.12.2025 16:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 16:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 16:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 16:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 15:00:00
hodnota: 33 měření: 18.12.2025 15:10:00
hodnota: 28 měření: 18.12.2025 15:20:00
hodnota: 25 měření: 18.12.2025 15:30:00
hodnota: 19,4 měření: 18.12.2025 15:40:00
hodnota: 14 měření: 18.12.2025 15:50:00
hodnota: 10 měření: 18.12.2025 16:00:00
hodnota: 7 měření: 18.12.2025 16:10:00
hodnota: 5 měření: 18.12.2025 16:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 16:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 16:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 16:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 17:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 18:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 19:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:30:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:40:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 20:50:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:00:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:10:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:20:00
hodnota: 4 měření: 18.12.2025 21:30:00
hodnota: 4

Blesky za posledních 24 hodin

žádné záznamy