MeteoStation
teplota
14,4°C
tlak
1019 hPa
východ slunce
6:05
západ slunce
18:15

teplota min
-0,6°C
teplota max
14,4°C
stáří měsíce
1,9 dne
osvětlení měsíce
2,55%

Fáze Měsíce

Dorůstající srpek

Hodinový sled

1:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:00

3°C

2°C

1°C

0°C

0°C

0°C

3°C

8°C

6°C

13°C


Teplota

měření: 20.3.2026 04:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,1 měření: 20.3.2026 04:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 04:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 04:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,1 měření: 20.3.2026 04:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,1 měření: 20.3.2026 04:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 05:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 05:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 05:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,6 měření: 20.3.2026 05:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 05:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 05:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,6 měření: 20.3.2026 06:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 06:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,6 měření: 20.3.2026 06:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,5 měření: 20.3.2026 06:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,1 měření: 20.3.2026 06:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,2 měření: 20.3.2026 06:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,3 měření: 20.3.2026 07:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,7 měření: 20.3.2026 07:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,3 měření: 20.3.2026 07:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 7 měření: 20.3.2026 07:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 5,5 měření: 20.3.2026 07:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 8,8 měření: 20.3.2026 07:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 7,1 měření: 20.3.2026 08:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 8,1 měření: 20.3.2026 08:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 6 měření: 20.3.2026 08:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 6,4 měření: 20.3.2026 08:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,4 měření: 20.3.2026 08:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,1 měření: 20.3.2026 08:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,8 měření: 20.3.2026 09:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 5,7 měření: 20.3.2026 09:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 6,6 měření: 20.3.2026 09:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 7,6 měření: 20.3.2026 09:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 11,2 měření: 20.3.2026 09:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 10,6 měření: 20.3.2026 09:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 10,1 měření: 20.3.2026 10:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 13,1 měření: 20.3.2026 10:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 11,8 měření: 20.3.2026 10:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 11,9 měření: 20.3.2026 10:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 14,4 měření: 20.3.2026 04:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,1 měření: 20.3.2026 04:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 04:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 04:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,1 měření: 20.3.2026 04:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,1 měření: 20.3.2026 04:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 05:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 05:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 05:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,6 měření: 20.3.2026 05:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,3 měření: 20.3.2026 05:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 05:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,6 měření: 20.3.2026 06:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,4 měření: 20.3.2026 06:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,6 měření: 20.3.2026 06:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: -0,5 měření: 20.3.2026 06:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,1 měření: 20.3.2026 06:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,2 měření: 20.3.2026 06:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 0,3 měření: 20.3.2026 07:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 2,7 měření: 20.3.2026 07:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,3 měření: 20.3.2026 07:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 7 měření: 20.3.2026 07:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 5,5 měření: 20.3.2026 07:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 8,8 měření: 20.3.2026 07:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 7,1 měření: 20.3.2026 08:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 8,1 měření: 20.3.2026 08:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 6 měření: 20.3.2026 08:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 6,4 měření: 20.3.2026 08:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,4 měření: 20.3.2026 08:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,1 měření: 20.3.2026 08:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 4,8 měření: 20.3.2026 09:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 5,7 měření: 20.3.2026 09:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 6,6 měření: 20.3.2026 09:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 7,6 měření: 20.3.2026 09:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 11,2 měření: 20.3.2026 09:40:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 10,6 měření: 20.3.2026 09:50:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 10,1 měření: 20.3.2026 10:00:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 13,1 měření: 20.3.2026 10:10:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 11,8 měření: 20.3.2026 10:20:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 11,9 měření: 20.3.2026 10:30:00
čidlo: DS18B20 Venku
hodnota: 14,4

Tlak

měření: 20.3.2026 04:00:00
hodnota: 1020 měření: 20.3.2026 04:10:00
hodnota: 1020,1 měření: 20.3.2026 04:20:00
hodnota: 1019,9 měření: 20.3.2026 04:30:00
hodnota: 1020 měření: 20.3.2026 04:40:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 04:50:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:00:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 05:10:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:20:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:30:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:40:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 05:50:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 06:00:00
hodnota: 1019,6 měření: 20.3.2026 06:10:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 06:20:00
hodnota: 1019,9 měření: 20.3.2026 06:30:00
hodnota: 1020 měření: 20.3.2026 06:40:00
hodnota: 1020,1 měření: 20.3.2026 06:50:00
hodnota: 1020,1 měření: 20.3.2026 07:00:00
hodnota: 1019,9 měření: 20.3.2026 07:10:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 07:20:00
hodnota: 1019,6 měření: 20.3.2026 07:30:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 07:40:00
hodnota: 1019,2 měření: 20.3.2026 07:50:00
hodnota: 1019,5 měření: 20.3.2026 08:00:00
hodnota: 1019,5 měření: 20.3.2026 08:10:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 08:20:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 08:30:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 08:40:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 08:50:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 09:00:00
hodnota: 1019,4 měření: 20.3.2026 09:10:00
hodnota: 1019,4 měření: 20.3.2026 09:20:00
hodnota: 1019,2 měření: 20.3.2026 09:30:00
hodnota: 1018,9 měření: 20.3.2026 09:40:00
hodnota: 1019,1 měření: 20.3.2026 09:50:00
hodnota: 1019 měření: 20.3.2026 10:00:00
hodnota: 1018,9 měření: 20.3.2026 10:10:00
hodnota: 1018,9 měření: 20.3.2026 10:20:00
hodnota: 1018,8 měření: 20.3.2026 10:30:00
hodnota: 1018,6 měření: 20.3.2026 04:00:00
hodnota: 1020 měření: 20.3.2026 04:10:00
hodnota: 1020,1 měření: 20.3.2026 04:20:00
hodnota: 1019,9 měření: 20.3.2026 04:30:00
hodnota: 1020 měření: 20.3.2026 04:40:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 04:50:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:00:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 05:10:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:20:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:30:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 05:40:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 05:50:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 06:00:00
hodnota: 1019,6 měření: 20.3.2026 06:10:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 06:20:00
hodnota: 1019,9 měření: 20.3.2026 06:30:00
hodnota: 1020 měření: 20.3.2026 06:40:00
hodnota: 1020,1 měření: 20.3.2026 06:50:00
hodnota: 1020,1 měření: 20.3.2026 07:00:00
hodnota: 1019,9 měření: 20.3.2026 07:10:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 07:20:00
hodnota: 1019,6 měření: 20.3.2026 07:30:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 07:40:00
hodnota: 1019,2 měření: 20.3.2026 07:50:00
hodnota: 1019,5 měření: 20.3.2026 08:00:00
hodnota: 1019,5 měření: 20.3.2026 08:10:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 08:20:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 08:30:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 08:40:00
hodnota: 1019,8 měření: 20.3.2026 08:50:00
hodnota: 1019,7 měření: 20.3.2026 09:00:00
hodnota: 1019,4 měření: 20.3.2026 09:10:00
hodnota: 1019,4 měření: 20.3.2026 09:20:00
hodnota: 1019,2 měření: 20.3.2026 09:30:00
hodnota: 1018,9 měření: 20.3.2026 09:40:00
hodnota: 1019,1 měření: 20.3.2026 09:50:00
hodnota: 1019 měření: 20.3.2026 10:00:00
hodnota: 1018,9 měření: 20.3.2026 10:10:00
hodnota: 1018,9 měření: 20.3.2026 10:20:00
hodnota: 1018,8 měření: 20.3.2026 10:30:00
hodnota: 1018,6

Světlo

měření: 20.3.2026 04:00:00
hodnota: 2,6 měření: 20.3.2026 04:10:00
hodnota: 2,6 měření: 20.3.2026 04:20:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 04:30:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 04:40:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 04:50:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 05:00:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 05:10:00
hodnota: 2,8 měření: 20.3.2026 05:20:00
hodnota: 2,6 měření: 20.3.2026 05:30:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 05:40:00
hodnota: 3,2 měření: 20.3.2026 05:50:00
hodnota: 7,8 měření: 20.3.2026 06:00:00
hodnota: 17 měření: 20.3.2026 06:10:00
hodnota: 29 měření: 20.3.2026 06:20:00
hodnota: 43 měření: 20.3.2026 06:30:00
hodnota: 47 měření: 20.3.2026 06:40:00
hodnota: 51 měření: 20.3.2026 06:50:00
hodnota: 64 měření: 20.3.2026 07:00:00
hodnota: 84 měření: 20.3.2026 07:10:00
hodnota: 87 měření: 20.3.2026 07:20:00
hodnota: 85 měření: 20.3.2026 07:30:00
hodnota: 89 měření: 20.3.2026 07:40:00
hodnota: 90 měření: 20.3.2026 07:50:00
hodnota: 89 měření: 20.3.2026 08:00:00
hodnota: 80 měření: 20.3.2026 08:10:00
hodnota: 90 měření: 20.3.2026 08:20:00
hodnota: 67 měření: 20.3.2026 08:30:00
hodnota: 53 měření: 20.3.2026 08:40:00
hodnota: 58 měření: 20.3.2026 08:50:00
hodnota: 63 měření: 20.3.2026 09:00:00
hodnota: 69 měření: 20.3.2026 09:10:00
hodnota: 72 měření: 20.3.2026 09:20:00
hodnota: 81 měření: 20.3.2026 09:30:00
hodnota: 86 měření: 20.3.2026 09:40:00
hodnota: 86 měření: 20.3.2026 09:50:00
hodnota: 83 měření: 20.3.2026 10:00:00
hodnota: 84 měření: 20.3.2026 10:10:00
hodnota: 85 měření: 20.3.2026 10:20:00
hodnota: 83 měření: 20.3.2026 10:30:00
hodnota: 83 měření: 20.3.2026 04:00:00
hodnota: 2,6 měření: 20.3.2026 04:10:00
hodnota: 2,6 měření: 20.3.2026 04:20:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 04:30:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 04:40:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 04:50:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 05:00:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 05:10:00
hodnota: 2,8 měření: 20.3.2026 05:20:00
hodnota: 2,6 měření: 20.3.2026 05:30:00
hodnota: 3 měření: 20.3.2026 05:40:00
hodnota: 3,2 měření: 20.3.2026 05:50:00
hodnota: 7,8 měření: 20.3.2026 06:00:00
hodnota: 17 měření: 20.3.2026 06:10:00
hodnota: 29 měření: 20.3.2026 06:20:00
hodnota: 43 měření: 20.3.2026 06:30:00
hodnota: 47 měření: 20.3.2026 06:40:00
hodnota: 51 měření: 20.3.2026 06:50:00
hodnota: 64 měření: 20.3.2026 07:00:00
hodnota: 84 měření: 20.3.2026 07:10:00
hodnota: 87 měření: 20.3.2026 07:20:00
hodnota: 85 měření: 20.3.2026 07:30:00
hodnota: 89 měření: 20.3.2026 07:40:00
hodnota: 90 měření: 20.3.2026 07:50:00
hodnota: 89 měření: 20.3.2026 08:00:00
hodnota: 80 měření: 20.3.2026 08:10:00
hodnota: 90 měření: 20.3.2026 08:20:00
hodnota: 67 měření: 20.3.2026 08:30:00
hodnota: 53 měření: 20.3.2026 08:40:00
hodnota: 58 měření: 20.3.2026 08:50:00
hodnota: 63 měření: 20.3.2026 09:00:00
hodnota: 69 měření: 20.3.2026 09:10:00
hodnota: 72 měření: 20.3.2026 09:20:00
hodnota: 81 měření: 20.3.2026 09:30:00
hodnota: 86 měření: 20.3.2026 09:40:00
hodnota: 86 měření: 20.3.2026 09:50:00
hodnota: 83 měření: 20.3.2026 10:00:00
hodnota: 84 měření: 20.3.2026 10:10:00
hodnota: 85 měření: 20.3.2026 10:20:00
hodnota: 83 měření: 20.3.2026 10:30:00
hodnota: 83

Blesky za posledních 24 hodin

žádné záznamy